
| 品 番 | パ ー ツ 名 | 税込価格 | オーダー数 | 小 計 | ||||||
| EK1-0303 | メイン ドライブ ギヤ | 940 | ||||||||
| EK1-0345 | 4*7*2.5 ベアリング | 460 | ||||||||
| EK1-0401 | フライバーケース セット | 690 | ||||||||
| EK1-0402 | メインブレード クランプ セット | 690 | ||||||||
| EK1-0403 | フライバー コントロールアーム セット | 580 | ||||||||
| EK1-0404 | スピンドルシャフト セット | 580 | ||||||||
| EK1-0405 | ボールエンド セット | 560 | ||||||||
| EK1-0406 | ベル コントロール アームセット | 840 | ||||||||
| EK1-0407 | ウォッシュアウト ベース セット | 550 | ||||||||
| EK1-0408 | テールブレード コントロールアーム セット | 790 | ||||||||
| EK1-0409 | テールブレード センターハブ セット | 360 | ||||||||
| EK1-0410 | テールローター グリップ セット | 390 | ||||||||
| EK1-0411 | ロッドエンド(S) 10個入り | 380 | ||||||||
| EK1-0412 | ロッドエンド(L) 10個入り | 380 | ||||||||
| EK1-0509 | 3*6*2.5 ベアリング 4個入り | 670 | ||||||||
| EK1-0510 | ワンウェイ ベアリング | 670 | ||||||||
| EK1-0550 | 5*10*3 ベアリング 4個入り | 670 | ||||||||
| EK1-0413 | リングリンク プッシュロッド | 220 | ||||||||
| EK1-0429 | センターハブ セット | 690 | ||||||||
| EK1-0430 | 2*5*2 ベアリング 4個入り | 580 | ||||||||
| EK1-0431 | スワッシュプレート Ass’y | 1,020 | ||||||||
| EK1-0432 | ウォッシュアウトアーム セット | 880 | ||||||||
| EK1-0433 | プッシュロッド セット | 650 | ||||||||
| EK1-0434L | コントロールパドル セット(青) | 580 | ||||||||
| EK1-0434R | コントロールパドル セット(赤) | 580 | ||||||||
| EK1-0435 | エレベータ サーボ マウント | 220 | ||||||||
| EK1-0436 | メインベルト プーリー | 630 | ||||||||
| EK1-0437 | ベルト テンショナー セット | 630 | ||||||||
| EK1-0438L | スキッド バー セット(青) | 480 | ||||||||
| EK1-0438R | スキッド バー セット(赤) | 480 | ||||||||
| EK1-0439 | スキッド アーム セット | 480 | ||||||||
| EK1-0440 | テール シャフト セット | 580 | ||||||||
| EK1-0441 | 水平尾翼 ホルダー | 230 | ||||||||
| EK1-0442L | 尾翼 セット(青) | 690 | ||||||||
| EK1-0442R | 尾翼 セット(赤) | 690 | ||||||||
| EK1-0443 | テールサーボ マウント | 220 | ||||||||
| EK1-0444L | テールローター ブレード(青) | 200 | ||||||||
| EK1-0444R | テールローター ブレード(赤) | 200 | ||||||||
| EK1-0445 | フライバー | 560 | ||||||||
| EK1-0446 | ハードウェアー セット | 590 | ||||||||
| EK1-0447L | テール ブーム(青) | 380 | ||||||||
| EK1-0447R | テール ブーム(赤) | 380 | ||||||||
| EK1-0448 | ラダー プッシュロッドガイド セット | 230 | ||||||||
| EK1-0449 | テール Lコントロール アーム セット | 580 | ||||||||
| EK1-0451 | スワッシュプレート ガイド セット | 180 | ||||||||
| EK1-0452 | プッシュロッド セット | 460 | ||||||||
| EK1-0453L | キャノピー(青) | 1,120 | ||||||||
| EK1-0453R | キャノピー(赤) | 1,120 | ||||||||
| EK1-0454 | キャノピー取り付けバー セット | 210 | ||||||||
| EK1-0455 | テールギヤ ケース セット | 390 | ||||||||
| EK1-0500 | 3*8*3.5 スラストベアリング セット(2組セット) | 350 | ||||||||
| EK1-0506 | 2*5*2.5 ベアリング(4個入り) | 680 | ||||||||
| EK1-0508 | 2*6*3 ベアリング(4個入り) | 670 | ||||||||
| EK1-0351 | 9T/0.5/5.5mm ピニオンギヤ(4個入り) | 600 | ||||||||
| EK1-0352 | 10T/0.5/6.0mm ピニオンギヤ(4個入り) | 600 | ||||||||
| EK1-0353 | 11T/0.5/6.5mm ピニオンギヤ(4個入り) | 600 | ||||||||
| EK1-0561 | テールブーム サポート セット | 550 | ||||||||
| EK1-0564 | テール ドライブ ベルト | 550 | ||||||||
| EK1-0565 | メインマスト セット | 560 | ||||||||
| EK1-0566 | 3*7*3 ベアリング(4個入り) | 710 | ||||||||
| EK1-0567 | テール プッシュロッド セット | 550 | ||||||||
| EK1-0582 | ワンウェイ ベアリング カラー | 360 | ||||||||
| EK2-0949 | バッテリー バンド | 250 | ||||||||
| EK4-0004R | メインローター ブレード(赤) | 1,260 | ||||||||
| EK4-0004L | メインローター ブレード(青) | 1,260 | ||||||||
| EK2-0851 | 12V 2Cell−3Cell チャージャー(バランス充電型) | 1,520 | ||||||||
| EK2-0704B | ヘッドロック ジャイロ | 6,320 | ||||||||
| EK2-0406F | 6CH トランスミッター 72MHz | 6,980 | ||||||||
| EK2-0420A | 6CH レシーバー | 2,360 | ||||||||
| EK2-0508 | サブマイクロ デジタルサーボ 8g | 1,080 | ||||||||
| EK1-0350 | ブラシレスモーター コントロールアンプ 25A | 3,980 | ||||||||
| EK1-0183 | Li-Poバッテリー 11.1V 1500mAh | 4,360 | ||||||||
| EK1-0221A | 大型トレーニング セット | 880 | ||||||||
| 002809 | スケールキャノピー(赤) | 1,980 | ||||||||
| 002830 | スケールキャノピー(青) | 1,980 | ||||||||
| 002831 | スケールキャノピー(黄) | 1,980 | ||||||||
| EK1-0450 | メインフレーム Ass’y | 690 | ||||||||
| 合計 | ||||||||||

このページを閉じるのはブラウザの「閉じる」ボタンをお使いください